Мобильный шиномонтаж цены
Сезонная замена резины (переобувка)*
Цены (4 колеса) | Замена комплекта колес | Замена комплекта шин |
---|---|---|
R12-15 | 1430 | 2090 |
R16 | 1760 | 2640 |
R17 | 1980 | 2970 |
R18 | 2420 | 3630 |
R19 | 2860 | 4180 |
R20 | 3080 | 4620 |
R21 | 3300 | 4950 |
R22 | 3630 | 5280 |
Ремонт проколов* / боковых порезов**
Цены (1 колесо) | Ремонт прокола | Ремонт бокового пореза |
---|---|---|
R12-15 | от 1210 | от 1870 |
R16 | от 1310 | от 1980 |
R17 | от 1430 | от 2090 |
R18 | от 1540 | от 2200 |
R19 | от 1650 | от 2310 |
R20 | от 1760 | от 2420 |
R21 | от 1870 | от 2530 |
R22 | от 1980 | от 2640 |
Дополнительные услуги
Комплект пакетов | 100 руб/комплект |
---|---|
Ремонт прокола | от 550 руб |
Ремонт бокового пореза | от 990 руб |
Перенос комплекта колес | 700 руб/комплект |
Замена вентиля | 176 руб |
Утилизация колес | 220 руб/шт |
Установка камеры | 990 руб/шт |
Снятие секреток | от 900 руб/шт |
Запуск двигателя | 900 руб |
Подвоз топлива | 900 руб |
Буксировка авто | 2000 руб |
Хранение шин
Хранение шин на дисках | 6 мес. +1 в подарок | 3990 руб |
Хранение шин | 6 мес. +1 в подарок | 3490 руб |
Доставка | 500 руб |
Выезд, коэффициенты
Внедорожник / низкий профиль | 20% | |||
Run Flat | 30% | |||
Выезд | (до 22:00) | 500 руб | ||
(после 22:00) | 1000 руб | |||
Минимальный выезд | с 01 декабря по 15 марта | 2500 руб | ||
с 15 мая по 15 октября | 2500 руб | |||
Минимальный выезд | с 16 марта по 14 мая | 3500 руб | ||
с 16 октября по 31 ноября | 3500 руб | |||
Выезд за МКАД | 1000 руб+ 30 руб/км | |||
Простой по вине клиента (более 30 минут) | 700 руб | |||
Ложный вызов | 1000 руб |
Скидки
От 3-х авто | От 6-ти авто | От 10 авто | Совет другу | Замена + хранение | Запись за 5 дней |
5% | 10% | от 15% | 10% | 10% + бесплатная доставка | 5% |
Заправка фреоном
Заправка фреоном 134А (до 500г) | 1900 руб |
Дополнительно фреон 134А (100г) | 100 руб |
Заправка маслом (30г) | 400 руб |
Откачка фреона, отработанного масла и вредных газов из системы | 300 руб |
Диагностика системы | 400 руб |
Антибактериальная обработка системы | 500 руб |
Дополнительный контур | коэффициент 1,7 |
Спецтехника, грузовые авто | коэффициент 2,0 |
Шиномонтажные работы
Цены (1 колесо) | Снятие/Установка колеса | Баланси- ровка | Монтаж/ Демон- таж |
---|---|---|---|
R12-15 | 242 | 176 | 198 |
R16 | 297 | 220 | 242 |
R17 | 330 | 253 | 264 |
R18 | 374 | 308 | 330 |
R19 | 451 | 363 | 374 |
R20 | 506 | 385 | 418 |
R21 | 528 | 396 | 440 |
R22 | 583 | 439 | 462 |